|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | нормальный вентиль угла | Применение: | Кислота, вода, управление нечистот |
---|---|---|---|
Размер: | DN15 ~DN600 | Давление: | PN16 /125lbs /JIS 5K |
стандарт: | ANSI API 6D/B/16,5 JIS 20K/JIS 10K | температуры: | -29~425 c |
Орган: | Литое железо/серый утюг/дуктильный утюг | Стержень: | Нержавеющая сталь 2Cr13 |
Выделить: | Задвижки сталь глобус,клапан 2-дюймовый |
Высокий нормальный вентиль угла давления для кислоты, воды, управления нечистот
Мембранный клапан, диафрагма бутил каучука тела вулканизированная/выровнянная и бутил каучук
Спецификация | ||||
дизайн | длина | служенный фланцем | тест | метка |
ГБ/Т 12239 | ГБ/Т 12221/ДЖБ1688 | ДЖБ/Т78, ГБ4216 | ГБ/Т 13927 | ГБ/Т 12220 |
ПН |
работа давление |
ДН | Л | Д | Д1 | Н-φд | Ф | Х1 | Х2 | Д0 | вес | |
мм | дюйм | |||||||||||
1,0 | 1,0 | 15 | 1/2» | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | 105 | 116 | 100 | 4,5 |
20 | 3/4" | 135 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | 117 | 128 | 100 | 4,5 | ||
25 | 1" | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 121 | 135 | 120 | 5 | ||
32 | 1-1/4» | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 132 | 150 | 120 | 7 | ||
40 | 1-1/2» | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 156 | 176 | 140 | 9 | ||
50 | 2" | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 169 | 195 | 140 | 14 | ||
65 | 2-1/2» | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 200 | 236 | 200 | 19 | ||
80 | 3" | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 216 | 256 | 200 | 29 | ||
100 | 4" | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 270 | 322 | 280 | 45 | ||
125 | 5" | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 338 | 406 | 320 | 62 | ||
150 | 6" | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 384 | 464 | 320 | 80,5 | ||
0,6 | 0,4 | 200 | 8" | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 518 | 638 | 400 | 146 |
250 | 10" | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | 598 | 734 | 500 | 240 | ||
300 | 12" | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 4 | 698 | 778 | 500 | 334 | ||
350 | 14" | 900 | 505 | 460 | 16-22 | 4 | 723 | 883 | 500 | 371 | ||
0,25 | 400 | 16" | 1000 | 565 | 515 | 16-25 | 4 | 868 | 1078 | 640 | 584 |
Л | Д | Д1 | Д2 | ф | б | З-φд | Д | Д1 | Д2 | ф | б | З-φд | ||
ДН (мм) |
НПС (дюйм) |
ПН1.0МПа | ПН1.6МПа | |||||||||||
15 | 1/2» | 125 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-φ12 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4: | 135 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-φ12 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1" | 145 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-φ12 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 1-1/4» | 160 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-φ14 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 1-1/2» | 180 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-φ14 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2" | 210 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-φ14 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 2-1/2» | 250 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-φ14 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 300 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-φ18 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 |
100 | 4 | 350 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-φ18 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 |
125 | 5 | 400 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-φ18 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 |
150 | 6 | 460 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-φ18 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 |
200 | 8 | 570 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-φ18 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 |
250 | 10 | 680 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-φ28 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 |
300 | 12 | 790 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-φ23 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 |
Контактное лицо: Mr. Steve
Телефон: 0086-21-57626759, 0086-13818096733
Факс: 86-21-57617555
Железная покрывая запорная заслонка ПН16 600мм ЭПДМ или НБР жизнерадостная усаженная
Запорная заслонка 10 дюймов мягкого клина жизнерадостная усаженная с шпинделем SS316 для химиката
2" запорная заслонка литой стали заварки гнезда SW/сварило запорную заслонку Bonnet
1/4" пефорировало отверстия конические или тип установку корзины стрейнера между 2 фланцами
Тип стрейнер литой стали A216 WCB y с SS304 фильтром, конец фланца JIS 20K
Дуктильный стрейнер счетчика воды утюга GGG40 регулируемый с трубой выдвижения для вафли
Стрейнер DN50 счетчика воды OEM | DN200, сетка 20/40/60/80 размера фильтра